Statistik Pariwisata
Data Kunjungan Obyek Daya Tarik Wisata
Jumlah kunjungan wisatawan per bulan di obyek wisata Kabupaten Majalengka.
Total kunjungan 2026
591.345
ODTW terbanyak
Situ Cipanten
103.826 kunjungan
Bulan tertinggi
Maret
191.431 kunjungan
Rata-rata per bulan
147.836
dari 4 bulan terisi
Kunjungan per Bulan
Gabungan seluruh ODTW, tahun 2026
Peringkat ODTW
Total kunjungan 2026
| No | Obyek Wisata | Alamat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terasering Panyaweuyan | Desa Argapura | 15.902 | 12.309 | 14.304 | 12.906 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.421 | 13.855 |
| 2 | Situ Cipanten | Desa Gunung Kuning | 32.381 | 13.971 | 36.634 | 20.840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.826 | 25.957 |
| 3 | Curug Muara Jaya | Desa Argamukti | 4.157 | 1.636 | 4.453 | 4.313 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.559 | 3.640 |
| 4 | Curug Ibun Pelangi | Desa Sukadana | 3.789 | 0 | 4.341 | 4.970 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.100 | 3.275 |
| 5 | Curug Cipeuteuy | Desa Bantaragung | 1.655 | 0 | 300 | 1.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.017 | 754 |
| 6 | Paralayang gunung Panten | Ds.Sidamukti | 765 | 240 | 343 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.588 | 397 |
| 7 | Situ Sangiang | Desa Sangiang | 352 | 120 | 389 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.167 | 292 |
| 8 | Prabu Siliwangi/Talaga Emas | Desa Pajajar | 2.450 | 1.023 | 3.112 | 1.929 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.514 | 2.129 |
| 9 | Cikadongdong River Tubing | Desa Payung | 1.672 | 0 | 1.261 | 2.226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.159 | 1.290 |
| 10 | Pendakian Gunung Ciremai Apuy | Desa Argamukti | 780 | 0 | 708 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.088 | 522 |
| 11 | Buper Cibaringkeng (sanghyang dora) | Desa Leuwikujang | 2.499 | 0 | 1.775 | 1.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.499 | 1.375 |
| 12 | Buper Panten | Desa Argalingga | 1.200 | 0 | 800 | 1.245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.245 | 811 |
| 13 | Kanaga Hills | Desa Cipulus | 257 | 0 | 165 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 572 | 143 |
| 14 | Batu Nyongclo | Desa Payung | 138 | 0 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 57 |
| 15 | Pendakian Sadarehe | Desa Payung | 1.520 | - | 1.329 | 762 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.611 | 1.204 |
| 16 | Gigili Rafting | Desa Payung | 750 | 0 | 1.038 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.908 | 477 |
| 17 | Situ Janawi | Desa Payung | 670 | 125 | 850 | 2.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.945 | 986 |
| 18 | sumber Hijau Farm | Desa Kedung Kancana | 11.618 | 13.027 | 11.824 | 13.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.686 | 12.422 |
| 19 | Gunung Ciwaru-Batu Badak | Desa Payung | 350 | 0 | 230 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 | 245 |
| 20 | Talaga Pancar | Desa Lengkong Kulon | 588 | 0 | 680 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.388 | 347 |
| 21 | Curug Kiara Danu | Desa Lengkong Kulon | 1.400 | 0 | 4.605 | 6.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.723 | 3.181 |
| 22 | Anggur Brazil | Desa Teja | 320 | 0 | 230 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 175 |
| 23 | Situ Ciranca | Desa Teja | 8.968 | 7.820 | 14.414 | 3.609 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.811 | 8.703 |
| 24 | Situ Cikuda | Desa Padaherang | 280 | 0 | 0 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 | 92 |
| 25 | Kolam Renang Khuzama | Ds Jatipamor | 412 | 0 | 420 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.182 | 296 |
| 26 | Buper Leles | Desa Padaherang | 500 | 0 | 300 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.030 | 258 |
| 27 | Gunung Laya | Desa Argasari | 350 | 0 | 120 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 155 |
| 28 | Terasering Ciboer pass | Desa Bantaragung | 758 | 0 | 29 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 819 | 205 |
| 29 | Tirta Indah | Ds.Ujung berung | 6.993 | 0 | 2.427 | 1.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.125 | 2.781 |
| 30 | Jembar Waterpark | Ds Ranji kulon | 9.617 | 2.219 | 19.850 | 9.760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.446 | 10.362 |
| 31 | Aryakibans Land | Rajagaluh Kidul | 13.019 | 0 | 8.153 | 7.401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.573 | 7.143 |
| 32 | Bee Park | Ds.Argalingga | 704 | 120 | 1.176 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.292 | 573 |
| 33 | Sawah Bengkok | Ds Teja | 5.402 | 1.380 | 3.865 | 3.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.705 | 3.426 |
| 34 | Taman Rekreasi Keliling dunia | Ds Cikasarung | 12.430 | 2.500 | 4.638 | 3.687 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.255 | 5.814 |
| 35 | Istana Stable Equestrian Park | Ds Tegalsari | 2.430 | 1.032 | 2.410 | 1.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.452 | 1.863 |
| 36 | Taman Air Rajawali | Komp Toserba Surya | 3.220 | 1.968 | 2.255 | 1.922 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.365 | 2.341 |
| 37 | DN Waterplay | Jl. Mutiara Rajagaluh Lor | 1.847 | 1.540 | 7.100 | 5.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.287 | 4.072 |
| 38 | Kandaga Waterpark | Desa Sindangwangi | 10.500 | 580 | 11.210 | 10.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.540 | 8.135 |
| 39 | Kolam renang Lala Waterpark | Ds Tajur | 1.450 | 540 | 1.750 | 2.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.860 | 1.465 |
| 40 | Kolam Renang Tohaga Indah | Desa Burujul kulon | 800 | 400 | 1.200 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.250 | 813 |
| 41 | Games Master UD | Jl.Raya Cigasong | 2.310 | 780 | 1.980 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.270 | 1.568 |
| 42 | Kolam Renang Putri Borneo | Ds Majasari | 570 | 230 | 750 | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.872 | 468 |
| 43 | WaterBoom Nalisa | Desa Gunung Kuning | 3.104 | 1.502 | 4.570 | 3.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.376 | 3.094 |
| 44 | Kids Fun Yogya | Majalengka Kulon | 2.100 | 1.200 | 2.510 | 1.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.240 | 1.810 |
| 45 | Water Boom Tirta Bima | Majalengka Kulon | 570 | 50 | 840 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.560 | 640 |
| 46 | Kolam Renang Tawakal | Desa Banjaran | 354 | 0 | 420 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.084 | 271 |
| 47 | Nalisa Glamping | Desa Argasari | 356 | 78 | 580 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.464 | 366 |
| 48 | Kanal Trip | Desa Jatitujuh | 1.200 | 280 | 1.750 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.430 | 1.108 |
| 49 | Cipeundeuy Endah | Sindang | 1.500 | 0 | 2.092 | 5.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.292 | 2.323 |
| 50 | Kolam Renang Cibuyut Indah | Cidadap | 300 | 0 | 470 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.420 | 355 |
| 51 | Gusti Trans Waterpark | Talaga | 250 | 0 | 340 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.110 | 278 |
| 52 | Waterboom Pakuwon | Desa Kondang | 3.072 | 1.299 | 2.651 | 1.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.602 | 2.151 |
| 53 | Marlina Kopi | Lemahputih | 1.820 | 1.500 | 1.750 | 1.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.720 | 1.680 |
| JUMLAH | 182.399 | 69.469 | 191.431 | 148.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.345 | |||
Tanda "-" berarti data bulan tersebut belum tersedia. Rata-rata dihitung dari bulan yang sudah terisi.